Publication: Evaluación de la efectividad y eficiencia del cribado neonatal de adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X
| dc.contributor.author | Valcárcel Nazco, Cristina | |
| dc.contributor.author | Pedrosa-Pérez, Lucía | |
| dc.contributor.author | Martín Saborido, Carlos | |
| dc.contributor.author | Imaz-Iglesia, Iñaki | |
| dc.contributor.author | Carmona, Montserrat | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T11:57:50Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T11:57:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description | Informes, estudios e investigación. | |
| dc.description.abstract | La adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (X-ALD) es una enfermedad genética que afecta a hombres y mujeres con un amplio espectro fenotípico. Entre ellos destaca la X-ALD, con afectación cerebral infantil (X-ALDCI) y gran letalidad en varones, si el paciente no se somete a un trasplante de células madre hematopoyéticas (TCH), antes de presentar sintomatología. Por tanto, la detección precoz de la enfermedad es clave en la supervivencia y la calidad de vida de estos pacientes. La determinación de los niveles de ácidos grasos de cadena muy larga (AGCML) con la tecnología de espectrometría de masas en tándem (MS/MS), a través de la sangre seca impregnada en papel, extraída en la prueba de talón realizada a los neonatos, permite el diagnóstico precoz de X-ALD. Este informe se realiza a petición del Ministerio de Sanidad con el objeto de asesorar en la toma de decisiones sobre la posible incorporación del cribado neonatal de X-ALD basado en MS/MS en la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con este informe se pretende evaluar la efectividad y eficiencia, en términos de coste-utilidad, de la implantación del cribado universal neonatal de X-ALD en España y estimar el impacto presupuestario de su inclusión en el SNS. | |
| dc.identifier.citation | Pedrosa-Pérez, L. Martín-Saborido, C. Imaz-Iglesia, I. Valcárcel-Nazco, C. Carmona-Rodríguez, M. Evaluación de la efectividad y eficiencia del cribado neonatal de adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. Madrid: Ministerio de Sanidad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III – 162 p. 2025; (Colección: Informes, estudios e investigación. Ministerio de Sanidad. Serie: Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias). | |
| dc.identifier.nipo | 156250182 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12105/26937 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseries | Informes, Estudios e Investigación | |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) | |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | Adrenoleucodistrofia ligada a X | |
| dc.subject | X-ALD | |
| dc.subject | Cribado neonatal | |
| dc.subject | Evaluación económica | |
| dc.subject | Espectrometría de masas en tándem | |
| dc.title | Evaluación de la efectividad y eficiencia del cribado neonatal de adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X | |
| dc.title.alternative | Effectiveness and efficiency evaluation of neonatal screening for X-linked adrenoleukodystrophy | |
| dc.type | technical report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | c5f13f87-f25c-4bef-aa41-15515bd0c785 | |
| relation.isAuthorOfPublication | f78ddfa3-5b7b-49ba-a19a-74db0acdbfec | |
| relation.isAuthorOfPublication | b21a9249-53ef-4cd6-b700-56908ef9fa77 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7704ab5a-2baf-4d0f-b098-0f4de8f8d95a | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c5f13f87-f25c-4bef-aa41-15515bd0c785 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EvaluaciónEfectividadCribadoNeonatal.pdf
- Size:
- 3.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


