Publication: Factores asociados a la satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario y la atención sanitaria recibida en pacientes con pluripatología
| dc.contributor.author | Álvaro Compostela, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T06:47:47Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T06:47:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-10 | |
| dc.description | Trabajo tutorizado por Maria João Forjaz y Carmen Rodríguez Blázquez. Colaboradoras: María Falcón y María Romay. | |
| dc.description | Incluye: PDF de la presentación y video del seminario. | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio tiene como objetivos: conocer cuál es el grado de satisfacción de los pacientes con pluripatología con el funcionamiento del sistema sanitario público en España; conocer cuál es el grado de satisfacción de los pacientes con pluripatología con la atención sanitaria recibida en el último año y estudiar la posible asociación existente entre variables sociodemográficas, clínicas y relacionadas con la atención sanitaria y el grado de satisfacción de pacientes con pluripatología con el funcionamiento del sistema sanitario público en España y con la atención recibida en el último año. | |
| dc.identifier.citation | Álvaro Compostela, Paula. Factores asociados a la satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario y la atención sanitaria recibida en pacientes con pluripatología. Seminarios Centro Nacional de Epidemiología. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12105/26669 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Centro Nacional de Epidemiología (CNE) | |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema sanitario | |
| dc.subject | Atención sanitaria | |
| dc.subject | Atención al paciente | |
| dc.subject | Enfermedades crónicas | |
| dc.subject | Pluripatologías | |
| dc.subject | Barómetro Escrónicos | |
| dc.subject | Grado de satisfacción | |
| dc.subject | Factores sociodemográficas | |
| dc.subject | España | |
| dc.title | Factores asociados a la satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario y la atención sanitaria recibida en pacientes con pluripatología | |
| dc.type | conference presentation | |
| dc.type.hasVersion | VoR | |
| dspace.entity.type | Publication |


