Publication: Una investigación analiza la adaptación poblacional al aumento de calor en España
| dc.contributor.author | Instituto de Salud Carlos III. Gabinete de prensa | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-28T09:43:17Z | |
| dc.date.available | 2021-05-28T09:43:17Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-03 | |
| dc.description | Noticia publicada en la web del ISCIII el 03/05/2021 | es_ES |
| dc.description.abstract | Una investigación liderada por el ISCIII ha analizado en las 52 provincias españolas la evolución temporal de la Temperatura de Mínima Mortalidad (TMM) desde 1983 hasta 2018, con el objetivo de determinar si el ritmo de aumento de este indicador es suficiente para compensar el aumento de las temperaturas en España a lo largo de ese período. Los resultados se han publicado en la revista Science of The Total Environment. | es_ES |
| dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/13035 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Servicios Centrales | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Adaptación poblacional | es_ES |
| dc.subject | Aumento de calor | es_ES |
| dc.subject | Temperatura de Mínima Mortalidad | es_ES |
| dc.subject | revista Science of The Total Environment | es_ES |
| dc.title | Una investigación analiza la adaptación poblacional al aumento de calor en España | es_ES |
| dc.type | press release | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UnaInvestigacionAnalizaLa_21.pdf
- Size:
- 242.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


