Publication: Una investigación del ISCIII advierte de la expansión de cepas del hongo 'Candida parapsilosis' resistentes al tratamiento con azoles
| dc.contributor.author | Instituto de Salud Carlos III. Gabinete de prensa | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T11:25:17Z | |
| dc.date.available | 2022-11-17T11:25:17Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-17 | |
| dc.description | Noticia publicada en la web del ISCIII el 17/11/2022. | es_ES |
| dc.description.abstract | Un equipo del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII ha descrito un aumento considerable en la incidencia del hongo Candida parapsilosis con resistencia adquirida a fluconazol en hospitales españoles durante la pandemia de COVID-19, que generaron brotes de infecciones resistentes al tratamiento con estos fármacos. La aparición de estos clones hace recomendable estudiar más en profundidad su expansión y sus características genéticas para mejorar el manejo de las infecciones causadas por este hongo. El estudio está coordinado por Óscar Zaragoza y Laura Alcázar-Fuoli, investigadores del Laboratorio de referencia e investigación en Micología del CNM-ISCIII y se ha publicado en la revista Open Forum Infectious Diseases. | es_ES |
| dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/15177 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Servicios Centrales | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Cándida | es_ES |
| dc.subject | Fluconazol | es_ES |
| dc.subject | Resistencia | es_ES |
| dc.subject | Incidencia | es_ES |
| dc.subject | Hospital | es_ES |
| dc.subject | España | es_ES |
| dc.subject | Instituto de Salud Carlos III | es_ES |
| dc.title | Una investigación del ISCIII advierte de la expansión de cepas del hongo 'Candida parapsilosis' resistentes al tratamiento con azoles | es_ES |
| dc.type | press release | |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Noticia_investigación_ISCIII_advierte_expansión_2022.pdf
- Size:
- 524.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


