Publication: HAZLO: Plataforma de telesalud basada en tecnologías mhealth para el despliegue de programas personalizados de rehabilitación cardiaca fase II
| dc.contributor.author | Pérez de la Cámara, Santiago | |
| dc.contributor.author | Carmona, Montserrat | |
| dc.contributor.author | Tena-Davila, Maria José de | |
| dc.contributor.author | López Rodríguez, Fernando | |
| dc.contributor.author | Pozo Peralta, Alejandro | |
| dc.contributor.author | García Pacheco, José Luis | |
| dc.contributor.author | Velasco, Elisa | |
| dc.contributor.author | Portabales, Laura | |
| dc.contributor.author | Garcia-Sagredo, Pilar | |
| dc.contributor.author | Muñoz Carrero, Adolfo | |
| dc.contributor.author | de Pablo Zarzosa, Carmen | |
| dc.contributor.author | Pascual-Carrasco, Mario | |
| dc.contributor.funder | Instituto de Salud Carlos III | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-26T09:06:59Z | |
| dc.date.available | 2023-05-26T09:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-04 | |
| dc.description | CASEIB 2015. XXXIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Madrid 4, 5 y 6 de noviembre 2015. | es_ES |
| dc.description.abstract | Actualmente, los Programas de Rehabilitación Cardiaca, tanto en provisión presencial como domiciliaria, afrontan la necesidad de incrementar sus tasas de adopción y adherencia, y en estos retos, los servicios de telesalud basados en mhealth comienzan a jugar un papel relevante, aunque la evidencia es fragmentada y de baja calidad. Se ha implementado un servicio de telesalud que despliega un programa basado en actividades terapéuticas de rehabilitación física (marcha) y psicológica (relajación), contenidos educativos para la autogestión, y herramientas para la interacción virtual (mensajería, videollamada y foros). Se presenta en este trabajo la descripción del servicio y los resultados del pilotaje (41 pacientes, 5 meses), para evaluar la viabilidad en términos de operatividad-funcionalidad en cada uno de sus componentes y adherencia a los protocolos por parte de los pacientes. Se ha iniciado un ensayo aleatorizado controlado (128+128 pacientes) para estudiar la no inferioridad en resultados clínicos del modelo de provisión basado en telesalud frente al tradicional; adicionalmente, se estudiarán la mejora en calidad de vida, satisfacción y usabilidad. | es_ES |
| dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo está siendo financiado por la AES 2012, PI12/00389 y PI12/00585 (coordinados), y PI12/00508, y la colaboración de REDISSEC RD12/0001/0001. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Pérez de la Cámara, S; Carmona, M; de Tena-Dávila, MJ; López, F; Pozo Peralta, J; García Pacheco, JL; Velasco, E; Portabales, L; García-Sagredo, P; Muñoz Carrero, A; de Pablo Zarzosa, C; Pascual Carrasco, M. HAZLO: Plataforma de telesalud basada en tecnologías mhealth para el despliegue de programas personalizados de rehabilitación cardiaca fase II. Libro de Actas del XXXIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Madrid: Sociedad Española de Ingeniería Biomédica,2015:117-120. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-608-3354-3 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/16121 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Española de Ingeniería Biomédica | es_ES |
| dc.relation.projectFECYT | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//RD12%2F0001%2F0001/ES/Servicios de Salud orientados a enfermedades crónicas/ | es_ES |
| dc.relation.projectFIS | info:fis/Instituto de Salud Carlos III/null/null/Subprograma de proyectos de investigacion en salud (AES 2012) (2012)/PI12/00389 | es_ES |
| dc.relation.projectFIS | info:fis/Instituto de Salud Carlos III/null/null/Subprograma de proyectos de investigacion en salud (AES 2012) (2012)/PI12/00585 | es_ES |
| dc.relation.projectFIS | info:fis/Instituto de Salud Carlos III/null/null/Subprograma de proyectos de investigacion en salud (AES 2012) (2012)/PI12/00508 | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://seib.org.es/descarga/libro-de-actas-caseib-2015-4/?wpdmdl=1521 | es_ES |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Unidad de Investigación en Telemedicina y eSalud | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Rehabilitación cardiaca | es_ES |
| dc.subject | Telemedicina | es_ES |
| dc.subject | Plataforma de telesalud | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías mhealth | es_ES |
| dc.subject | Programas de Rehabilitación Cardiaca | es_ES |
| dc.title | HAZLO: Plataforma de telesalud basada en tecnologías mhealth para el despliegue de programas personalizados de rehabilitación cardiaca fase II | es_ES |
| dc.type | conference paper | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 30a26d8e-502d-450e-a23f-1ffadaccc509 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7704ab5a-2baf-4d0f-b098-0f4de8f8d95a | |
| relation.isAuthorOfPublication | e58c7145-b8ba-4b7a-8312-492c23caf881 | |
| relation.isAuthorOfPublication | dae61ee3-d85e-436e-bffc-071184ded5cc | |
| relation.isAuthorOfPublication | c67d784e-48ad-47e0-8ce0-7e126d89bb6b | |
| relation.isAuthorOfPublication | c62651ac-034c-4271-b51e-d82a428af13e | |
| relation.isAuthorOfPublication | 28c618fc-d588-423d-803e-f66a36399b42 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 30a26d8e-502d-450e-a23f-1ffadaccc509 | |
| relation.isFunderOfPublication | 7d739953-4b68-4675-b5bb-387a9ab74b66 | |
| relation.isFunderOfPublication.latestForDiscovery | 7d739953-4b68-4675-b5bb-387a9ab74b66 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HAZLO_PlataformaTelesalud_2015.pdf
- Size:
- 129.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


