Publication: Un estudio liderado por Investén-isciii analizará la repercusión de los cambios de turnos de trabajo de enfermería en la atención al paciente
| dc.contributor.author | Instituto de Salud Carlos III. Gabinete de prensa | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T12:35:00Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T12:35:00Z | |
| dc.date.issued | 2012-04-30 | |
| dc.description.abstract | Nota de prensa en la que trata de la repercusión de los cambios de turnos de trabajo de enfermería. En el estudio participaran 7 hospitales de La Coruña, Barcelona,Fuenlabrada, La Palma, Murcia, Palma de Mallorca y Tudela, A través de un brazalete inteligente, diseñado y patentado por la empresa murciana Cronobiotech, se evaluará el reloj biológico de los participantes | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/5768 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Servicios Centrales | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Enfermería | es_ES |
| dc.title | Un estudio liderado por Investén-isciii analizará la repercusión de los cambios de turnos de trabajo de enfermería en la atención al paciente | es_ES |
| dc.type | press release | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 30_04_2012_EstudiolideradoporInvestén-isciii.pdf
- Size:
- 110.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


