Publication: La disminución de anticuerpos a los seis meses de la pauta de vacunación COVID-19 avala el uso de una tercera dosis
| dc.contributor.author | Instituto de Salud Carlos III. Gabinete de prensa | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T10:32:16Z | |
| dc.date.available | 2022-08-01T10:32:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-01 | |
| dc.description | Nota de prensa y noticia publicada en la web del ISCIII el 01/08/2022. | es_ES |
| dc.description.abstract | Nuevos resultados del estudio CombiVacs, impulsado por el ISCIII, señalan que los niveles de anticuerpos descienden a los seis meses de la vacuna contra la COVID-19, pero que se mantienen en niveles con actividad neutralizante, con la pauta completa o con la segunda dosis. El hecho de que esta protección disminuya para las variantes beta y especialmente para ómicron avala la tercera dosis y sugiere que puede ser recomendable valorar posibles vacunaciones frente a nuevas variantes de escape. | es_ES |
| dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/14793 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Servicios Centrales | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | COVID-19 | es_ES |
| dc.subject | Vacunación | es_ES |
| dc.subject | CombiVacs | es_ES |
| dc.subject | Vacunación contra el SARS-CoV-2 | es_ES |
| dc.subject | SARS-CoV-2 | es_ES |
| dc.title | La disminución de anticuerpos a los seis meses de la pauta de vacunación COVID-19 avala el uso de una tercera dosis | es_ES |
| dc.type | press release | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isPublisherOfPublication | 7ab7a638-bfcb-4cf1-910b-009003238fda |


