Publication: Hoy comienza la Semana Mundial de la Inmunización
| dc.contributor.author | Instituto de Salud Carlos III. Gabinete de prensa | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-16T09:00:02Z | |
| dc.date.available | 2019-07-16T09:00:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-24 | |
| dc.description.abstract | Nota de prensa sobre la Semana Mundial de la Inmunización. La iniciativa, promovida anualmente por la OMS la última semana de abril, persigue promover la vacunación para proteger a las personas de todas las edades. Según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en España las vacunas evitan cada año unas 1.000 muertes y entre 2 y 3 millones en todo el mundo | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/7910 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Servicios Centrales | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | la Inmunización | es_ES |
| dc.title | Hoy comienza la Semana Mundial de la Inmunización | es_ES |
| dc.type | press release | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2019_04_24_HoyComienzaLaSemana.pdf
- Size:
- 170.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


