Publication: COP26: Avances y cuentas pendientes de una cumbre poco comprometida
| dc.contributor.author | Linares, Pedro | |
| dc.contributor.author | Traveset, Anna | |
| dc.contributor.author | Linares-Gil, Cristina | |
| dc.contributor.author | Durán-Romero, Gemma | |
| dc.contributor.author | Diaz-Jimenez, Julio | |
| dc.contributor.author | Álvarez-Fernández, Roberto | |
| dc.contributor.author | Resco-de-Dios, Víctor | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-13T12:05:06Z | |
| dc.date.available | 2022-01-13T12:05:06Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-18 | |
| dc.description | Artículo de divulgación publicado en The Conversation España el día 18/11/2021. Este artículo forma parte de la cobertura de The Conversation sobre la COP26, la conferencia sobre el clima de Glasgow. (https://page.theconversation.com/cop26-glasgow-2021-climate-change-summit/) | es_ES |
| dc.description.abstract | Expertos en cambio climático y salud, organización industrial, economía del desarrollo, bosques y transporte sostenible valoran los resultados de la COP26 y el Pacto Climático de Glasgow. | es_ES |
| dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/13544 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | The Conversation | |
| dc.relation.publisherversion | https://theconversation.com/cop26-avances-y-cuentas-pendientes-de-una-cumbre-poco-comprometida-172110 | es_ES |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Escuela Nacional de Sanidad (ENS) | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | COP26 | es_ES |
| dc.subject | Cumbre climática | es_ES |
| dc.subject | Pacto climático | es_ES |
| dc.subject | Pacto Climático de Glasgow | es_ES |
| dc.subject | Cambio climático | es_ES |
| dc.subject | Países en desarrollo | es_ES |
| dc.subject | Ecosistema | es_ES |
| dc.subject | Sociedad civil | es_ES |
| dc.subject | Integridad climática | es_ES |
| dc.subject | Salud Pública | es_ES |
| dc.subject | Bosques | es_ES |
| dc.subject | Deforestación | es_ES |
| dc.subject | Reducción de emisiones | es_ES |
| dc.subject | Emisiones de CO₂ | es_ES |
| dc.title | COP26: Avances y cuentas pendientes de una cumbre poco comprometida | es_ES |
| dc.type | newspaper article | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | aafdbdc3-47c9-42fe-9717-aeb2cce90730 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 96c4a751-c90c-45e7-b001-27c73dd937e8 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | aafdbdc3-47c9-42fe-9717-aeb2cce90730 | |
| relation.isPublisherOfPublication | 27e9dd21-f700-49f7-ae3e-809b6998404c | |
| relation.isPublisherOfPublication.latestForDiscovery | 27e9dd21-f700-49f7-ae3e-809b6998404c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COP26AvancesCuentasPendientes_2021.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


