Publication: Niveles de filtros ultravioletas orgánicos en población adolescente española, estudio BEA
| dc.contributor.author | Ramos Rodriguez, Juan José | |
| dc.contributor.author | Cañas Portilla, Ana Isabel | |
| dc.contributor.author | Pedraza-Diaz, Susana | |
| dc.contributor.author | González López, S | |
| dc.contributor.author | Esteban-Lopez, Marta | |
| dc.contributor.author | Motas Guzmán, M | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-01T11:58:44Z | |
| dc.date.available | 2024-07-01T11:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.description | XVII Congreso Español y VII Iberoamericano de Salud Ambiental y V Jornada de la Asociación Española de Aerobiología. Málaga, 15-17 mayo de 2024. | es_ES |
| dc.description.peerreviewed | Sí | es_ES |
| dc.format.page | 107 | es_ES |
| dc.format.volume | 24 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rev. salud ambient. 2024;24 (Espec. Congr.): 107. | es_ES |
| dc.identifier.e-issn | 1697-2791 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1577-9572 | es_ES |
| dc.identifier.journal | Rev. salud ambient. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/19891 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) | es_ES |
| dc.relation.publisherversion | https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/issue/view/91 | es_ES |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Centro Nacional de Sanidad Ambiental | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject | Biomonitorización | es_ES |
| dc.subject | Filtros ultravioletas | es_ES |
| dc.subject | Benzofenonas | es_ES |
| dc.subject | Adolescentes | es_ES |
| dc.title | Niveles de filtros ultravioletas orgánicos en población adolescente española, estudio BEA | es_ES |
| dc.type | conference presentation | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 37446979-fdd5-44ed-bae4-99a493466db8 | |
| relation.isAuthorOfPublication | cede7f54-b004-4587-b213-f5087ebc2690 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 27208892-1792-4232-8be8-5338006f6857 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 37446979-fdd5-44ed-bae4-99a493466db8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NivelesFiltrosUltravioletasOrganicos_2024.pdf
- Size:
- 321.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


