Publication: Papel de la proteasa MT4-MMP como modulador de los monocitos patrulleros en el contexto inflamatorio
| dc.contributor.advisor | García Arroyo, Alicia | |
| dc.contributor.author | Clemente Toribio, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T09:05:18Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T09:05:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-28 | |
| dc.description.abstract | Los monocitos patrulleros son una población de leucocitos circulantes en la sangre encargados de rastrear el endotelio de los vasos, detectando daño celular y captando partículas nocivas tanto en condiciones de homeostasis como durante procesos inflamatorios. En nuestro trabajo hemos caracterizado el papel de la proteasa de matriz MT4-MMP (MMP17) en los monocitos patrulleros y los macrófagos en el contexto de inflamación. Tras confirmar la expresión de MT4-MMP en macrófagos durante peritonitis estéril y aterosclerosis, observamos que la ausencia de MT4-MMP conllevaba una acumulación de macrófagos tanto en la membrana peritoneal inflamada como en la placa de ateroma y que estos macrófagos expresan el factor de transcripción MafB y su gen diana AIM/CD5L. Asimismo, demostramos que los macrófagos carentes de MT4-MMP expresan mayores niveles del receptor CD36 y son más activos captando lípidos modificados lo que resulta en una aceleración de la aterosclerosis. En cuanto al mecanismo celular, la ausencia de MT4-MMP incrementa el número de monocitos patrulleros adheridos a la placa de ateroma incipiente y el bloqueo de dicho reclutamiento previene el acúmulo de macrófagos MafB+AIM/CD5L+, el depósito de lípidos y la aceleración de la aterosclerosis. Por tanto MT4-MMP parece regular primariamente la adhesión y reclutamiento temprano de los monocitos patrulleros durante el proceso inflamatorio. En este sentido, observamos que en ausencia de MT4-MMP hay una acumulación de la integrina αMβ2 en la membrana de los monocitos patrulleros y de los macrófagos peritoneales. Mediante ensayos in silico y de digestión in vitro determinamos que MT4-MMP es capaz de procesar la cadena αM de la integrina αMβ2, modulando así sus niveles en la membrana de los monocitos y macrófagos. Finalmente, mediante microscopía intravital demostramos in vivo que la ausencia de MT4-MMP aumenta el número de monocitos patrulleros capaces de rastrear el endotelio inflamado de manera dependiente de la integrina αMβ2. En resumen, este trabajo identifica a MT4-MMP como un nuevo regulador de la función de los monocitos patrulleros en el contexto inflamatorio mediante el procesamiento de la integrina αM. Como consecuencia, la ausencia de MT4-MMP aumenta el número de monocitos patrulleros que rastrean el endotelio inflamado que podría ser beneficioso en patologías como la enfermedad de Alzheimer, las metástasis pulmonares o las infecciones. | es_ES |
| dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
| dc.identifier.doi | 10.4321/repisalud.10675 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/10675 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | CNIC | es_ES |
| dc.repisalud.orgCNIC | CNIC::Grupos de investigación::Metaloproteinasas de Matriz en Angiogénesis e Inflamación | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Monocitos patrulleros | es_ES |
| dc.subject | MT4-MMP | es_ES |
| dc.subject | Integrina alfaM | es_ES |
| dc.subject | Aterosclerosis | es_ES |
| dc.subject | Peritonitis | es_ES |
| dc.title | Papel de la proteasa MT4-MMP como modulador de los monocitos patrulleros en el contexto inflamatorio | es_ES |
| dc.type | doctoral thesis | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis doctoral Cristina Clemente 2020_definitíva.pdf
- Size:
- 76.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis


