Publication: Sigue creciendo la confianza: el 93% de la población española está dispuesta a ser vacunada contra la COVID-19
| dc.contributor.author | Instituto de Salud Carlos III. Gabinete de prensa | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-15T08:10:23Z | |
| dc.date.available | 2021-09-15T08:10:23Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-09 | |
| dc.description.abstract | Nota de prensa sobre la séptima ronda del estudio COSMO-Spain del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) revela que, a pesar del aumento de la incidencia acumulada registrado entre los meses de junio y julio, la preocupación por el coronavirus se ha mantenido. La confianza en las vacunas sigue creciendo, con un incremento del porcentaje de personas dispuestas a vacunarse de 8 puntos, frente al 85% de la ronda anterior, cifra que incluye a los que se han vacunado. | es_ES |
| dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/13392 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Servicios Centrales | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.title | Sigue creciendo la confianza: el 93% de la población española está dispuesta a ser vacunada contra la COVID-19 | es_ES |
| dc.type | press release | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_09_09_Siguecreciendolaconfianza.pdf
- Size:
- 227.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


