Publication: Sigue creciendo la confianza: el 93% de la población española está dispuesta a ser vacunada contra la COVID-19
| dc.contributor.author | Instituto de Salud Carlos III. Gabinete de prensa | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T06:01:31Z | |
| dc.date.available | 2021-09-14T06:01:31Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-08 | |
| dc.description | Noticia publicada en la web del ISCIII el 08/09/2021 | es_ES |
| dc.description.abstract | El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) acaba de publicar la séptima ronda de resultados del estudio COSMO-Spain, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El trabajo, que lleva desde mayo de 2020 evaluando los conocimientos y la percepción el riesgo de la población ante la pandemia de COVID-19, tiene como objetivo principal aportar información relevante y actualizada que ayude a hacer frente a la epidemia. | es_ES |
| dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/13383 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Servicios Centrales | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | COVID-19 | es_ES |
| dc.subject | |Cosmo-Spain | es_ES |
| dc.subject | Vacuna | es_ES |
| dc.subject.mesh | Coronavirus Infections | es_ES |
| dc.title | Sigue creciendo la confianza: el 93% de la población española está dispuesta a ser vacunada contra la COVID-19 | es_ES |
| dc.type | press release | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SigueCreciendoConfianzaPoblacion_21.pdf
- Size:
- 401.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


