Publication: Proximidad a carreteras y leucemias infantiles
| dc.contributor.author | Ramis, Rebeca | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-25T07:36:00Z | |
| dc.date.available | 2019-04-25T07:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-11 | |
| dc.description.abstract | Vivir muy cerca de autopistas con mucha densidad de tráfico podría estar asociado con la incidencia de leucemias infantiles. Se necesitan estudios cohortes y casos y controles diseñados específicamente con el propósito. Sería prudente iniciar programas dedicados a la reducción de exposiciones a contaminación a tráfico con el fin de proteger la salud de los niños/as, puesto que la exposición a este tipo de contaminación también está asociada con otro tipo de efectos en la salud infantil cada vez más contrastados, como los problemas en el desarrollo cognitivo, entre otros | es_ES |
| dc.description.peerreviewed | No | es_ES |
| dc.identifier.citation | Seminarios Centro Nacional de Epidemiología. 2018 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12105/7496 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Centro Nacional de Epidemiología (CNE) | |
| dc.repisalud.centro | ISCIII::Centro Nacional de Epidemiología | es_ES |
| dc.repisalud.institucion | ISCIII | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Carcinógenos | es_ES |
| dc.subject | Carreteras | es_ES |
| dc.subject | Cáncer infantil | es_ES |
| dc.subject | Leucemia | es_ES |
| dc.title | Proximidad a carreteras y leucemias infantiles | es_ES |
| dc.type | conference presentation | es_ES |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 022b49c6-df27-4c7e-9e4e-6d9585196ef3 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 022b49c6-df27-4c7e-9e4e-6d9585196ef3 | |
| relation.isPublisherOfPublication | 8f1c6ec6-158a-4e2a-8bfe-57a77e445c58 | |
| relation.isPublisherOfPublication.latestForDiscovery | 8f1c6ec6-158a-4e2a-8bfe-57a77e445c58 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ProximidadCarreterasLeucemiasInfantiles_2018.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:


